Une même technologie, trois niveaux. Pour chaque version : abonnement (engagement 24 mois) ou licence définitive. L'abonnement est hébergé chez nous ; avec une licence, hébergement chez nous ou sur vos serveurs. Évolution possible à tout moment sans changer d'habitudes.
| Fonctionnalité | EASI | EVO | PRO |
|---|---|---|---|
| Équipements | |||
| Inventaire des équipements, fiche descriptive standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Présentation des équipements en pictogrammes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiches descriptives par type d'équipement | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des documents associés | — | ✓ | ✓ |
| Consultation rapide « radio-bouton » | — | ✓ | ✓ |
| Double arborescence synchronisée | — | — | ✓ |
| Codes-barres sur smartphone ou tablette | — | Option | ✓ |
| Demandes d'intervention | |||
| Création et gestion simples des demandes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion avancée des demandes | — | ✓ | ✓ |
| Récupération automatique des demandes créées par mail | — | — | ✓ |
| Demandes sur smartphones | Option | Option | ✓ |
| Gestion et suivi des travaux | |||
| Bons de travaux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heures et coûts des techniciens internes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des sous-traitants | — | ✓ | ✓ |
| Gestion avancée des sous-traitants | — | — | ✓ |
| Gestion des contrats | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des pièces utilisées (lien avec le stock) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction dupliquer un bon de travail | — | ✓ | ✓ |
| Raccourcis de filtres par état du bon de travail | — | ✓ | ✓ |
| Bons de travaux par profil et bon de travail rapide | — | ✓ | ✓ |
| Listes d'opérations élémentaires avec compte rendu interactif | — | ✓ | ✓ |
| Gammes bibliothèque | — | ✓ | ✓ |
| Alertes et messages sur les bons de travaux | — | ✓ | ✓ |
| Documents associés aux bons de travaux | — | ✓ | ✓ |
| Planning simple | Option | ✓ | ✓ |
| Planning graphique et plan de charge | — | — | ✓ |
| Gestion de projets GANTT | — | — | ✓ |
| Préventifs et périodiques | |||
| Déclenchement sur période calendaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déclenchement sur seuils de compteurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déclenchements apériodiques ou selon plusieurs dates fixes par an | — | ✓ | ✓ |
| Déclenchement manuel | — | ✓ | ✓ |
| Déclenchement automatique | — | ✓ | ✓ |
| Choix de décaler ou non le plan selon le retour terrain | — | ✓ | ✓ |
| Raccourcis de filtres sur les préventifs | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des stocks | |||
| Emplacement simple | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emplacements multiples en mono-magasin | — | ✓ | ✓ |
| Emplacements multiples en multi-magasin | — | — | ✓ |
| Codes-barres avec une douchette (matériel non inclus) | — | ✓ | ✓ |
| Création et saisie de codes-barres avec un smartphone ou une tablette | — | Option | ✓ |
| Gestion des achats | |||
| Détection automatique des réapprovisionnements et liste d'approvisionnement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection automatique et création automatique des demandes d'achats | — | ✓ | ✓ |
| Création automatique des commandes suite aux demandes d'achats | — | — | ✓ |
| Gestion des commandes | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des bons de livraison | — | ✓ | ✓ |
| Analyses et rapports | |||
| Indicateurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports, éditions et tableaux de bord avec filtres sur les données | ✓ | ✓ | ✓ |
| MTBF et ratios | — | ✓ | ✓ |
| Connecteur Power BI | — | Option | ✓ |
| Mobilité connectée | |||
| Utilisation sur tablette Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilisation sur smartphones et tablettes (Android et Apple) | Option | Option | ✓ |
| Autres fonctions | |||
| Filtres de recherche simples | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtres de recherche avancés | — | ✓ | ✓ |
| Choix des colonnes d'affichage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export des listes vers tableurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export intégral des lignes de bons de travaux | — | ✓ | ✓ |
| Agent mail : envoi automatique ou via Outlook | — | ✓ | ✓ |
| Suivi des formations des techniciens internes | — | ✓ | ✓ |
| Suivi des habilitations des techniciens internes | — | ✓ | ✓ |
| Conditions & accompagnement | |||
| Abonnement (engagement 24 mois) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licence définitive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergé chez nous (obligatoire en abonnement) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installation sur vos serveurs (avec une licence définitive) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formation | Kit inclus | 2 journées incluses | 2 journées incluses |
| Tarif indicatif | à partir de 15 € HT/mois | à partir de 49 € HT/mois | à partir de 149 € HT/mois |
| Licence définitive, à partir de | 540 € HT | 990 € HT | 2 990 € HT |
Réserver une démo Quelle version pour moi ? Autodiagnostic (2 min)
Besoin d'aide pour rédiger votre cahier des charges ? Consultez nos guides et modèles gratuits.
En 30 minutes, un spécialiste vous aide à choisir la version adaptée à votre parc et votre budget, sans survendre.
Réserver ma démo gratuiteou appelez-nous : 04 77 93 57 49